Am 15. Januar wurden die Luftpistolen Bezirksmeisterschaften in Selzerbrunnen ausgetragen. Die Ergebnisse aller Teilnehmer nach Klassen können hier eingesehen werden.
Disziplin Luftpistole – Herren I
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Matthias Jerke | SV Nieder-Florstadt | 370 |
2. | Leo Lappessen | SV Nieder-Florstadt | 370 |
3. | Tobias Behn | SV Friedberg-Fauerbach | 355 |
4. | Florian Goldmann | SV Okarben | 352 |
5. | Lars Pappenfuss | SV ZSG Steinfurth | 352 |
6. | Martin Lexa | SV Nieder-Florstadt | 352 |
7. | Christian Wolf | SV Assenheim | 342 |
8. | Nils Dominik Kraft | SV Nieder-Florstadt | 340 |
9. | Kevin Dohrmann | SV Friedberg-Fauerbach | 336 |
10. | Marco Thiebes | SV Assenheim | 331 |
11. | Christian Schwabe | SV Selzerbrunnen | 331 |
12. | Marc Becher | SV Assenheim | 328 |
Disziplin Luftpistole – Damen I
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Jessica Kraft | SV Nieder-Florstadt | 348 |
2. | Mariele Zobel | SV Assenheim | 327 |
3. | Lena Meinhardt | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | 325 |
4. | Kathrin Steinhauer | SV Rockenberg | 325 |
Disziplin Luftpistole– Herren II
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Ralf Meißner | SV Pohl-Göns | 355 |
2. | Patrick Wisniewski | SV Nieder-Florstadt | 349 |
3. | Björn Festner | SV Pohl-Göns | 340 |
4. | Klaus Buberl | SV Pohl-Göns | 323 |
5. | Christian Winter | SV Pohl-Göns | 0 |
Disziplin Luftpistole– Damen II
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Judith Hartweg | SV Nieder-Florstadt | 340 |
2. | Tina Zörb | SV Pohl-Göns | 318 |
3. | Julia Stöhr | SV Rockenberg | 314 |
4. | Vanessa Feldpusch | SV Pohl-Göns | 308 |
5. | Martina Sebastian | SV Ebersgöns | 247 |
6. | Tanja Winter | SV Ebersgöns | 239 |
7. | Alice Götze | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | 239 |
8. | Tanja Huhl | SV Pohl-Göns | 0 |
Disziplin Luftpistole – Herren III
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Wolfgang Kraft | SV Nieder-Florstadt | 365 |
2. | Edwin Germann | SV Okarben | 364 |
3. | Peter Schmitz | SV Friedberg-Fauerbach | 363 |
4. | Heinz Kraft | SV Nieder-Florstadt | 361 |
5. | Klaus Kraft | SV Nieder-Florstadt | 351 |
6. | Dr. Tibo Gerriets | ZSG Steinfurth | 349 |
7. | Rainer Boll | SV Friedberg-Fauerbach | 348 |
8. | Siegfried Sonsalla | SV Nieder-Florstadt | 343 |
9. | Thomas Theil | Pohl-Göns | 340 |
10. | Markus Gottwalz | SV Friedberg-Fauerbach | 340 |
11. | Jörg Otto | SV Nieder-Florstadt | 335 |
12. | Manfred Bässe | SV Okarben | 321 |
13. | Peter Lexa | SV Selzerbrunnen | 318 |
14. | Matthias Stöhr | SV Pohl-Göns | 285 |
15. | Bernd Schultheiß, Michael Stöhr | SV Nieder-Florstadt SV Rockenberg | 0 0 |
Disziplin Luftpistole – Damen III
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Vered Rosa Zur | SV Selzerbrunnen | 339 |
2. | Angelika Winter | SV Selzerbrunnen | 310 |
3. | Natalia Ganceva | SV Diana Ockstadt | 0 |
– | Karin Hirschring | SV Okarben | 0 |
Disziplin Luftpistole – Herren IV
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Bernd Hemp | ZSG Steinfurth | 338 |
2. | Erich Kopp | SV Hub. Ober-Wöllstadt | 322 |
3. | Norbert Feix | Friedberger SV | 312 |
4. | Achim Winkler | ZSG Steinfurth | 274 |
5. | Manfred Rüger | SV Diana Ockstadt | 0 |
– | Lothar Torau | SV Nieder-Florstadt | 0 |
Disziplin Luftpistole – Damen IV
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Lioba Falck | SV Hub. Ober-Wöllstadt | 345 |
2. | Gisela Böning | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | 340 |
3. | Renate Schnell | SV Bad Vilbel 1898 e.V. | 0 |
Disziplin Luftpistole – SH/AB1 m ohne HM
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Marie-Jeanne Bauer | SV Hub. Ober-Wöllstadt | 0 |
Wir danken allen Schützinnen und Schützen für die Teilnahme und auf ein weiterhin erfolgreiches Jahr 2023!